Zonas de compra
Para cada acción analizada, el retorno estimado anual a cinco años (TIR del escenario base al precio de hoy, dividendos incluidos, en términos nominales) y el precio de entrada al que ese retorno llegaría al 15% anual — el umbral de una gran inversión del método. Una acción está en zona cuando cotiza por debajo de ese precio de entrada; con el precio actualizándose a diario, la tabla se mueve sola.
Precios al último cierre disponible (2026-08-25).
28 de 277 cotizan hoy en zona (retorno estimado ≥15% anual).
| Empresa | Precio | Valor a 5 años | Retorno est. /año | Entrada (15%/año) | Zona | Estado (nominal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCISuper Micro Computer | $38 | $172 | +35.3% | $86 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| BBDBanco Bradesco | $3 | $6 | +23.4% | $4 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| UHSUniversal Health Services | $177 | $474 | +22.1% | $238 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | $62 | $164 | +22.1% | $84 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| GDDYGoDaddy Inc. | $99 | $266 | +21.8% | $132 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| CMCSAComcast Corporation | $27 | $60 | +21.6% | $35 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| TXTTextron Inc. | $83 | $204 | +19.9% | $102 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| ZTSZoetis Inc. | $77 | $166 | +19.1% | $91 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| SOLVSolventum Corporation | $91 | $217 | +18.9% | $108 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| BMYBristol Myers Squibb | $68 | $140 | +18.7% | $79 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| PBRPetrobras | $18 | $37 | +18.6% | $20 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| TTDThe Trade Desk | $13 | $30 | +18.3% | $15 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| SESea Limited | $121 | $278 | +18.1% | $138 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. | $53 | $101 | +18.0% | $60 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| YUMCYum China Holdings | $48 | $98 | +17.7% | $54 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| KRKroger | $58 | $115 | +17.2% | $64 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| STZConstellation Brands | $134 | $265 | +17.2% | $147 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| INTUIntuit Inc. | $359 | $736 | +17.0% | $390 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| ITUBItaú Unibanco Holding S.A. | $8 | $12 | +16.9% | $8 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| HIGThe Hartford | $138 | $278 | +16.8% | $148 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| NICENICE Ltd. | $99 | $215 | +16.7% | $107 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| NUNu Holdings Ltd. | $15 | $32 | +16.6% | $16 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| MNSTMonster Beverage Corp | $49 | $103 | +16.3% | $51 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| PCGPG&E Corporation | $18 | $37 | +16.2% | $19 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
| ACNAccenture | $186 | $336 | +16.2% | $196 | ◉ en zona | Muy infravalorado |
El retorno estimado es la TIR del flujo al accionista del escenario base a cinco años (precio objetivo + dividendos descontados desde su año), al precio de mercado del día — una estimación nominal derivada del método, no una promesa de rendimiento. La columna Zona muestra cuánto cotiza el precio por encima de la entrada al 15%; en zona = retorno estimado ≥15% anual. Estados descriptivos — no constituyen recomendación de inversión.
























